Come visit us at CONEXPO during March 14-18, in South Hall 1st Level — Booth S60151

THE DRILLER'S CHOICE

Integrated Ring-Bit Systems

Integrated ring-bit systems are designed for drilling straight piles through boulders, rock layers, and even into inclined bed rock.

The heavy-duty ring-bit is integrated in the casing shoe, making it safe to drill in loose ground and water.

Primary applications:
  • End-bearing piles including micro-piling
  • Pilings with sacrificed casings, which have
    no
    large ID ring-bit requirements
  • Slope stabilisation
  • Pipe walls, king piles

Specifications

System product code Casing OD Max wall thickness Ring-bit ID Ring-bit OD Pilot-bit OD
I114-10-76 114.3mm (4.5”) 10mm (0.39″) 76mm (2.99″) 130mm (5.2″) 89mm (3.5″)
I127-10-87 127mm (5”) 10mm (0.39″) 87mm (3.425″) 145mm 5.7″) 105mm (4.13″)
I140-10-102 139.7mm (5.5”) 10mm (0.39″) 102mm (4″) 160mm (6.3″) 116mm (4.57″)
I152-10-112 152.4mm (6”) 10mm (0.39″) 112mm (4.4″) 172mm (6.77″) 130mm (5.12″)
I159-10-118 158.8mm (6.25”) 10mm (0.39″) 118mm (4.65″) 181mm (7.13″) 137mm (5.34″)
I168-12.7-125 168.3mm (6.626”) 12.7mm (0.5″) 125mm (4.9″) 189mm (7.44″) 140mm (5.51″)
I178-12.7-135 177.8mm (7”) 12.7mm (0.5″) 135mm (5.3″) 199mm (7.84″) 151mm (5.94″)
I194-12.7-147 193.7mm (7.626”) 12.7mm (0.5″) 147mm (5.79″) 221mm (8.7″) 166mm (6.54″)
I219-12.7-171 219.1mm (8.626”) 12.7mm (0.5″) 171mm (6.73″) 243mm (9.57″) 188mm (7.5″)
I244-12.7-190 244.5mm (9.625”) 12.7mm (0.5″) 190mm (7.48″) 269mm (10.59″) 216mm (8.5″)
I254-14.2-197 254mm (10”) 14.2mm (0.559″) 197mm (7.76″) 279mm (10.98″) 223mm (8.78″)
I273-12.7-220 273mm (10.748”) 12.7mm (0.5″) 220mm (8.67″) 300mm (11.8″) 244mm (9.6″)
I301-14.2-220 301.6mm (11.875”) 14.2mm (0.559″) 220mm (8.67″) 312mm (12.28″) 270mm (10.63″)
I323-14.2-240 323.9mm (12.748”) 14.2mm (0.559″) 240mm (9.45″) 335mm (13.19″) 291mm (11.46″)
I339-14.2-255 339.7mm (13.375”) 14.2mm (0.559″) 255mm (10″) 350mm (13.78″) 308mm (12.13″)
I355-14.2-270 355.6mm (14”) 14.2mm (0.559″) 270mm (10.63″) 367mm (14.45″) 324mm (12.76″)
I406-16-318 406.4mm (16”) 16mm (0.63″) 318mm (12.5″) 418mm (16.46″) 370mm (14.57″)
I457-16-360 457.2mm (18”) 16mm (0.63″) 360mm (14.2″) 469mm (18.47″) 423mm (16.65″)
I508-16-422 508mm (20”) 16mm (0.63″) 422mm (16.6″) 520mm (20.47″) 471mm (18.54″)
I559-16-470 558.8mm (22”) 16mm (0.63″) 470mm (18.5″) 571mm (22.48″) 521mm (20.5″)
I610-16-502 609.6mm (24”) 16mm (0.63″) 502mm (19.76″) 622mm (24.49″) 572mm (22.5″)
I660-20-545 660.4mm (26”) 20mm (0.787″) 545mm (21.46″) 675mm (26.575″) 615mm (24.2″)
I711-16-610 711.2mm (28”) 16mm (0.63″) 610mm (24″) 735mm (28.94″) 675mm (26.575″)
I762-20-655 762mm (30”) 20mm (0.787″) 655mm (25.79″) 785mm (30.9″) 715mm (28.15″)
I813-20-700 812.8mm (32”) 20mm (0.787″) 700mm (27.56″) 830mm (32.67″) 769mm (30.27″)
I863-20-750 863.6mm (34”) 20mm (0.787″) 750mm (29.53″) 830mm (32.67″) 769mm (30.27″)
I914-20-800 914.4mm (36”) 20mm (0.787″) 800mm (31.5″) 880mm (34.65″) 815mm (32″)
I1016-20-880 * 1,016mm (40”) 20mm (0.787″) 880mm (34.65″) 930mm (36.6″) 866mm (34.09″)
I1066-20-930* 1,066.8mm (42”) 20mm (0.787″) 930mm (36.6″) 1,032mm (40.63″) 966mm (38″)
I1220-20-1080 * 1,219.2mm (48”) 20mm (0.787″) 1,080mm (42.52″) 1,032mm (40.63″) 1,014mm (39.9″)
I1321-22-1150 * 1,320.8mm (52”) 22mm (0.886″) 1,150mm (45.27″) 1,344mm (52.9″) 1,247mm (49″)
I1422-22-1250* 1,422.4mm (56”) 22mm (0.886″) 1,250mm (49.2″) 1,446mm (56.93″) 1,348mm (53″)
I1524-22-1340 * 1,524mm (60”) 22mm (0.886″) 1,340mm (53.76″) 1,548mm (60.95″) 1,462mm (57.56″)

Send your request

Send your request

[categorytree]